<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Roadmap on M365 Praxis</title>
		<link>https://m365praxis.de/kategorien/roadmap/</link>
		<description>Recent content in Roadmap on M365 Praxis</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>de-DE</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 28 Sep 2026 08:00:00 +0200</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://m365praxis.de/kategorien/roadmap/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Microsoft Teams: Add alternate text to images shared from OneDrive and SharePoint </title>
				<link>https://m365praxis.de/blog/2026-09-28-microsoft-teams-add-alternate-text-to-images-shared-from-onedrive-and-sharepoint/</link>
				<pubDate>Mon, 28 Sep 2026 08:00:00 +0200</pubDate>
				<guid>https://m365praxis.de/blog/2026-09-28-microsoft-teams-add-alternate-text-to-images-shared-from-onedrive-and-sharepoint/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Auf der Microsoft 365 Roadmap steht ein Eintrag, der in keinem Community-Roundup auftaucht und in zwei Zeilen abgehandelt ist: &lt;strong&gt;„Microsoft Teams: Add alternate text to images shared from OneDrive and SharePoint&amp;quot;&lt;/strong&gt; (ID 571687). Die Beschreibung bleibt nüchtern – Nutzende sollen die Zugänglichkeit verbessern können, indem sie Bildern einen Alternativtext geben.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Kleine Funktion, große Vorgeschichte. Denn Teams konnte das schon einmal, und im neuen Client ist es an entscheidenden Stellen verloren gegangen.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;die-fakten-zum-roadmap-eintrag&#34;&gt;Die Fakten zum Roadmap-Eintrag&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;table&gt;&#xA;&#x9;&lt;thead&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;th&gt;Feld&lt;/th&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;th&gt;Wert&lt;/th&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&lt;/thead&gt;&#xA;&#x9;&lt;tbody&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;Roadmap-ID&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;571687&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;Titel&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;Microsoft Teams: Add alternate text to images shared from OneDrive and SharePoint&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;Produkt&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;Microsoft Teams&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;Status&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;In development&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;Release-Phase&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;General Availability&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;Verfügbarkeit (Public Disclosure)&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;November CY2026&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;Public Preview&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;noch nicht terminiert&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;Plattformen&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;Desktop&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;Zweck laut Microsoft&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;„improve accessibility by adding alternate text to images&amp;quot;&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&lt;/tbody&gt;&#xA;&lt;/table&gt;&#xA;&lt;p&gt;Zwei Einschränkungen fallen sofort auf. Erstens ist als Plattform ausschließlich &lt;strong&gt;Desktop&lt;/strong&gt; genannt – Web und Mobile sind im Eintrag nicht adressiert. Zweitens gibt es keinen weiterführenden Link und keinen Preview-Termin; technische Details bleiben offen.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Und drittens, für die Einordnung am wichtigsten: Der Eintrag taucht in den einschlägigen Roadmap-Roundups (SharePoint Stuff, Planet Technologies, Level Up M365) bislang &lt;strong&gt;nicht&lt;/strong&gt; auf. Wer eine Bewertung sucht, muss sie sich aus dem Bestand bauen – aus der Funktionshistorie in Teams und aus dem regulatorischen Umfeld.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Conditional Access pro Teams-Meeting: Was Roadmap-Eintrag 571879 bedeutet – und was Sie jetzt vorbereiten können</title>
				<link>https://m365praxis.de/blog/2026-09-25-conditional-access-pro-teams-meeting/</link>
				<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 08:00:00 +0200</pubDate>
				<guid>https://m365praxis.de/blog/2026-09-25-conditional-access-pro-teams-meeting/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Am 21. September 2026 ist auf der Microsoft 365 Roadmap ein Eintrag aufgetaucht, der in der Kurzfassung leicht untergeht, in der Praxis aber eine seit Jahren offene Lücke schließt: &lt;strong&gt;„Microsoft Teams: Granular Conditional Access for Teams meetings&amp;quot;&lt;/strong&gt; (ID 571879).&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Die Beschreibung ist knapp gehalten: Organisationen erhalten mehr Kontrolle über den Zugang zu sensiblen Besprechungen. Administratoren sollen Conditional-Access-Richtlinien auf &lt;strong&gt;ausgewählte Meetings&lt;/strong&gt; anwenden können, sodass Teilnehmende die Sicherheitsanforderungen der Organisation erfüllen müssen, bevor sie beitreten.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;die-fakten-zum-roadmap-eintrag&#34;&gt;Die Fakten zum Roadmap-Eintrag&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;table&gt;&#xA;&#x9;&lt;thead&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;th&gt;Feld&lt;/th&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;th&gt;Wert&lt;/th&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&lt;/thead&gt;&#xA;&#x9;&lt;tbody&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;Roadmap-ID&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;571879&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;Titel&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;Microsoft Teams: Granular Conditional Access for Teams meetings&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;Status&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;In development&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;Release-Phasen&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;General Availability, Targeted Release&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;Verfügbarkeit (Public Disclosure)&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;November CY2026&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;Public Preview&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;noch nicht terminiert&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;Plattformen&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;Desktop, Web&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;Cloud-Instanz&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;Worldwide (Standard Multi-Tenant)&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;Angelegt / geändert&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;21.09.2026&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&lt;/tbody&gt;&#xA;&lt;/table&gt;&#xA;&lt;p&gt;Zwei Punkte sind bemerkenswert. Erstens: Es gibt &lt;strong&gt;keinen&lt;/strong&gt; &lt;code&gt;moreInfoLink&lt;/code&gt; und &lt;strong&gt;keinen&lt;/strong&gt; Termin für eine Public Preview – technische Details bleiben damit offen. Zweitens: Der Eintrag ist zum Zeitpunkt dieses Beitrags erst wenige Stunden alt. In den einschlägigen Community-Roundups (etwa SharePoint Stuff, Level Up M365, Planet Technologies) ist er noch nicht aufgeschlagen. Wer die Einordnung sucht, muss sie sich aus dem bestehenden Wissen über Conditional Access, Authentication Contexts und Meeting-Schutz selbst bauen. Genau das leistet dieser Beitrag.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
